您的位置:首页>频道 > 社会 >

超级细菌概念股 相关概念一览

2021-03-02 15:41:34    来源:南方财富网

代码 名称 最新价 涨跌幅 开盘价 换手率 市盈率 流通市值/亿

sh600085 同仁堂  26.44 +0.532% 26.28 0.93% 48.248 137.71

sh600161 天坛生物  23.61 -0.548% 23.70 1.29% 57.585 115.28

sh600216 浙江医药  35.82 +0.112% 35.81 1.44% 13.267 161.18

sh600267 海正药业  31.89 +0.599% 31.56 1.93% 52.973 154.28

sh600513 联环药业  15.10 -1.629% 15.19 26.88% 79.474 17.67

sh600518 康美药业  15.73 -0.380% 15.91 0.79% 50.906 266.52

sh600812 华北制药  10.95 -1.882% 11.18 3.54% -29.435 112.63

sz000078 海王生物  13.65 -0.438% 13.56 6.86% 629.032 89.07

sz000513 丽珠集团  39.37 -2.356% 40.50 1.05% 24.453 69.95

sz002007 华兰生物  50.48 -1.194% 51.16 0.87% 29.877 290.87

sz002166 莱茵生物  33.90 -1.853% 33.90 15.74% 308.182 27.55

sz002252 上海莱士  48.75 -0.874% 49.45 3.93% 57.353 19.50

sz300006 莱美药业  28.80 -2.768% 29.30 9.55% 52.364 6.62

关键词: 超级细菌 概念股

相关阅读